CNTフィルムヒーター製品

CNTヒーター (標準タイプ) 規格品リスト
耐熱80℃(PET基材)・標準タイプ
| 外形サイズ (mm) | 端子間 抵抗値 | 参考温度データ | シリーズ名 (商品ページへ) |
|---|---|---|---|
| 50×50 | 116.6Ω | 有り | CNTN-50-50S |
| 50×300 | 18.2Ω | 有り | CNTN-50-300L |
| 100×100 | 125.0Ω | 有り | CNTN-100-100S |
| 100×200 | 281.2Ω | 有り | CNTN-100-200S |
| 150×150 | 129.4Ω | 有り | CNTN-150-150S |
| 150×210 | 91.7Ω | 有り | CNTN-150-210L |
| 210×300 | 201.2Ω | 有り | CNTN-210-300S |
※シート抵抗値 約150Ω/□(Square)。抵抗値公差は±20%です。
※旧CNTフィルムヒーター 高抵抗タイプ。
CNTヒーター (低抵抗タイプ) 規格品リスト
耐熱80℃(PET基材)・低抵抗タイプ
| 外形サイズ (mm) | 端子間 抵抗値 | 参考温度データ | シリーズ名 (商品ページへ) |
|---|---|---|---|
| 50×50 | 23.3Ω | 有り | CNTL-50-50S |
| 100×100 | 25.0Ω | 有り | CNTL-100-100S |
| 100×200 | 56.2Ω | 有り | CNTL-100-200S |
| 150×150 | 25.8Ω | 有り | CNTL-150-150S |
| 150×210 | 18.3Ω | 有り | CNTL-150-210L |
※シート抵抗値 約30Ω/□(Square)。抵抗値公差は±20%です。
CNTヒーター (高耐熱タイプ) 規格品リスト
高耐熱180℃(ポリイミド基材)
| 外形サイズ (mm) | 端子間 抵抗値 | 参考温度データ | シリーズ名 (商品ページへ) |
|---|---|---|---|
| 50×50 | 38.9Ω | 有り | CNTPI-50-50S |
| 50×300 | 6.1Ω | 有り | CNTPI-50-300L |
| 100×100 | 41.7Ω | 有り | CNTPI-100-100S |
| 100×200 | 93.8Ω | 有り | CNTPI-100-200S |
| 150×150 | 43.2Ω | 有り | CNTPI-150-150S |
| 150×210 | 30.6Ω | 有り | CNTPI-150-210L |
| 210×300 | 67.1Ω | 有り | CNTPI-210-300S |
※シート抵抗値 約50Ω/□(Square)。抵抗値公差は±20%です。
