CNTフィルムヒーター製品
CNTヒーター (低抵抗型) 規格品リスト
耐熱80℃(PET基材)・低抵抗タイプ(表面抵抗値 約30Ω/□)
外形サイズ (mm) | 端子間 抵抗値 | 参考温度データ | シリーズ名 (商品ページへ) |
---|---|---|---|
50×50 | 23.3Ω | 有り | CNTL-50-50S |
100×100 | 25.0Ω | 有り | CNTL-100-100S |
100×200 | 56.2Ω | 有り | CNTL-100-200S |
150×150 | 25.8Ω | 有り | CNTL-150-150S |
150×210 | 18.3Ω | 有り | CNTL-150-210L |
※端子間抵抗値の抵抗値公差は±20%です。
CNTヒーター (高抵抗型) 規格品リスト
耐熱80℃(PET基材)・高抵抗タイプ (表面抵抗値 約150Ω/□)
外形サイズ (mm) | 端子間 抵抗値 | 参考温度データ | シリーズ名 (商品ページへ) |
---|---|---|---|
50×50 | 116.6Ω | 有り | CNTH-50-50S |
50×300 | 18.2Ω | 有り | CNTH-50-300L |
100×100 | 125.0Ω | 有り | CNTH-100-100S |
100×200 | 281.2Ω | 有り | CNTH-100-200S |
150×150 | 129.4Ω | 有り | CNTH-150-150S |
150×210 | 91.7Ω | 有り | CNTH-150-210L |
210×300 | 201.2Ω | 有り | CNTH-210-300S |
※端子間抵抗値の抵抗値公差は±20%です。
CNTヒーター (高温耐熱型) 規格品リスト
高耐熱200℃(ポリイミド基材)・表面抵抗値 約50Ω/□
外形サイズ (mm) | 端子間 抵抗値 | 参考温度データ | シリーズ名 (商品ページへ) |
---|---|---|---|
準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 |
※端子間抵抗値の抵抗値公差は未定です。