透明フィルムヒーター (高抵抗型)
透明導電性樹脂ヒーター 規格品リスト
高抵抗タイプ (表面抵抗値 約100~140Ω/□)・耐熱100℃
※□:square
外形サイズ (mm) | 端子間 抵抗値 | 参考温度データ | シリーズ名(商品ページへ) |
---|---|---|---|
50×50 | 93.3Ω (±20%) | 有り | TP100-50-50S |
100×100 | 100Ω (±20%) | 有り | TP100-100-100S |
100×200 | 225Ω (±20%) | 有り | TP100-100-200S |
150×150 | 103.5Ω (±20%) | 有り | TP100-150-150S |
A4相当 | 160.9Ω (±20%) | 有り | TP100-A4S |
※端子間抵抗値の抵抗値公差は±20%です。