透明フィルムヒーター (低抵抗型)
Ag薄膜透明フィルムヒーター 規格品リスト
低抵抗タイプ(表面抵抗値 約10~12Ω/□) ・耐熱100℃
※□:square
外形サイズ (mm) | 端子間 抵抗値 | 参考温度データ | シリーズ名 (商品ページへ) |
---|---|---|---|
50×50 | 8.5Ω (±15%) | 有り | TA125-50-50S |
100×100 | 9.1Ω (±15%) | 有り | TA125-100-100S |
100×200 | 20.6Ω (±15%) | 有り | TA125-100-200S |
150×150 | 9.5Ω (±15%) | 有り | TA125-150-150S |
A4相当 | 14.7Ω (±15%) | 有り | TA125-A4S |
※端子間抵抗値の抵抗値公差は±15%です。