各種フィルムヒーター規格品の参考温度データをご紹介します。
エッチングヒーター
アルミ箔フィルムヒーター (AL/PET) 規格品
| 外形サイズ | 抵抗値 | 参考温度データ (表記はシリーズ名) |
|---|---|---|
| A3相当 | 100Ω | AL-A3-30-100 |
| A3相当 | 300Ω | AL-A3-10-300 |
| A4相当 | 4Ω | AL-A4-30-4 |
| A4相当 | 12Ω | AL-A4-10-12 |
| A4相当 | 66Ω | AL-A4-30-66 |
| A4相当 | 200Ω | AL-A4-10-200 |
| A5相当 | 3.3Ω | AL-A5-30-3.3 |
| A5相当 | 10Ω | AL-A5-10-10 |
| A6相当 | 2.3Ω | AL-A6-30-2.3 |
| A6相当 | 7Ω | AL-A6-10-7 |
| A7相当 | 4Ω | AL-A7-30-4 |
| A7相当 | 12Ω | AL-A7-10-12 |
| A8相当 | 8Ω | AL-A8-30-8 |
| A8相当 | 24Ω | AL-A8-10-24 |
| 細長タイプ・50×300mm | 2.6Ω | AL-L1-30-2.6 |
| 細長タイプ・50×300mm | 8Ω | AL-L1-10-8 |
| 細長タイプ・30×300mm | 4.6Ω | AL-L2-30-4.6 |
| 細長タイプ・30×300mm | 14Ω | AL-L2-10-14 |
| 円形・Φ50mm | 24Ω | AL-C50-10-24 |
| 円形・Φ50mm | 8Ω | AL-C50-30-8 |
| 円形・Φ100mm | 14Ω | AL-C100-10-14 |
| 円形・Φ100mm | 4.6Ω | AL-C100-30-4.6 |
| 円形・Φ150mm | 7Ω | AL-C150-10-7 |
| 円形・Φ150mm | 2.3Ω | AL-C150-30-2.3 |
| 210×210mm | 19.8Ω | AL-S210-10-19.8 |
| 210×210mm | 6.6Ω | AL-S210-30-6.6 |
アルミ箔フィルムヒーター (AL/PI) 高耐熱タイプ 規格品
| 外形サイズ | 抵抗値 | 参考温度データ (表記はシリーズ名) |
|---|---|---|
| A5相当 | 10Ω | ALPI-A5-10-10 |
| A6相当 | 7Ω | ALPI-A6-10-7 |
| A7相当 | 12Ω | ALPI-A7-10-12 |
| A8相当 | 24Ω | ALPI-A8-10-24 |
| 細長タイプ・50×300mm | 3Ω | ALPI-L1-10-3 |
| 細長タイプ・50×300mm | 200Ω | ALPI-L1-10-200 |
| 細長タイプ・30×300mm | 14Ω | ALPI-L2-10-14 |
| 円形・Φ50mm | 24Ω | ALPI-C50-10-24 |
| 円形・Φ100mm | 14Ω | ALPI-C100-10-14 |
| 円形・Φ150mm | 7Ω | ALPI-C150-10-7 |
透明フィルムヒーター
透明ヒーター・低抵抗タイプ:Ag薄膜透明フィルムヒーター
| 外形サイズ (mm) | 参考温度データ (表記はシリーズ名) |
|---|---|
| 50×50 | TA50-50-50S |
| 100×100 | TA50-100-100S |
| 100×200 | TA50-100-200S |
| 150×150 | TA50-150-150S |
| A4相当 | TA50-A4S |
透明ヒーター・高抵抗タイプ:透明導電性樹脂ヒーター
| 外形サイズ (mm) | 参考温度データ (表記はシリーズ名) |
|---|---|
| 50×50 | TP100-50-50S |
| 100×100 | TP100-100-100S |
| 100×200 | TP100-100-200S |
| 150×150 | TP100-150-150S |
| A4相当 | TP100-A4S |
CNTフィルムヒーター
CNTヒーター・標準タイプ
| 外形サイズ (mm) | 参考温度データ (表記はシリーズ名) |
|---|---|
| 50×50 | CNTN-50-50S |
| 50×300 | CNTN-50-300L |
| 100×100 | CNTN-100-100S |
| 100×200 | CNTN-100-200S |
| 150×150 | CNTN-150-150S |
| 150×210 | CNTN-150-210L |
| 210×300 | CNTN-210-300S |
CNTヒーター・低抵抗タイプ
| 外形サイズ (mm) | 参考温度データ (表記はシリーズ名) |
|---|---|
| 50×50 | CNTL-50-50S |
| 100×100 | CNTL-100-100S |
| 100×200 | CNTL-100-200S |
| 150×150 | CNTL-150-150S |
| 150×210 | CNTL-150-210L |
CNTヒーター・高耐熱タイプ
| 外形サイズ (mm) | 参考温度データ (表記はシリーズ名) |
|---|---|
| 50×50 | CNTPI-50-50S |
| 50×300 | CNTPI-50-300L |
| 100×100 | CNTPI-100-100S |
| 100×200 | CNTPI-100-200S |
| 150×150 | CNTPI-150-150S |
| 150×210 | CNTPI-150-210L |
| 210×300 | CNTPI-210-300S |
技術情報
- フィルムヒーターとは?
- 参考温度データ 目次
- アルミ箔フィルムヒーター・210×210mm
- アルミ箔フィルムヒーター A3相当サイズ
- アルミ箔フィルムヒーター A4サイズ
- アルミ箔フィルムヒーター A5サイズ
- アルミ箔フィルムヒーター A6サイズ
- アルミ箔フィルムヒーター A7サイズ
- アルミ箔フィルムヒーター A8サイズ
- アルミ箔フィルムヒーター 細長・幅50mm
- アルミ箔フィルムヒーター・細長タイプ 30×300mm
- アルミ箔フィルムヒーター Φ50mm
- アルミ箔フィルムヒーター Φ100mm
- アルミ箔フィルムヒーター Φ150mm
- アルミ箔フィルムヒーター (AL/PI)・高耐熱タイプ
- 透明導電性樹脂ヒーター
- Ag薄膜透明フィルムヒーター (PET基材厚50µm品)
- CNTフィルムヒーター (標準タイプ)
- CNTフィルムヒーター (低抵抗タイプ)
- CNTフィルムヒーター(高耐熱タイプ)
- 分光特性 透明導電性樹脂ヒーター
- 分光特性 Ag薄膜透明フィルムヒーター
- 絶縁材の種類について
- 無機EL発光材料セットの使用方法
