※下記透過率測定結果の数値は自社測定の参考値であり、保証値ではございません。ヒーターの積層構成や透明導電層の厚み(表面抵抗値)によっても透過率は異なりますので、あらかじめご了承ください。

透過率測定に使用した透明ヒーターの積層構成:
PET50μm/Ag合金薄膜層(約10Ω/□)/熱硬化接着層/PET50μm
測定結果
| 波長 | サンプル① (TA①) | サンプル② (TA②) |
| 300 | 0.0% | 0.0% |
| 305 | 0.0% | 0.0% |
| 310 | 0.0% | 0.0% |
| 315 | 2.9% | 3.0% |
| 320 | 16.0% | 16.0% |
| 325 | 28.8% | 28.8% |
| 330 | 36.8% | 36.6% |
| 335 | 40.6% | 40.2% |
| 340 | 42.2% | 42.0% |
| 345 | 44.5% | 44.5% |
| 350 | 47.5% | 47.3% |
| 355 | 50.3% | 49.9% |
| 360 | 54.5% | 54.0% |
| 365 | 58.6% | 58.2% |
| 370 | 61.7% | 61.4% |
| 375 | 64.1% | 63.6% |
| 380 | 66.3% | 65.6% |
| 385 | 68.3% | 67.7% |
| 390 | 70.3% | 69.8% |
| 395 | 71.8% | 71.5% |
| 400 | 73.1% | 72.7% |
| 405 | 74.1% | 73.4% |
| 410 | 74.7% | 74.0% |
| 415 | 75.3% | 74.7% |
| 420 | 76.1% | 75.6% |
| 425 | 77.2% | 76.8% |
| 430 | 78.4% | 78.0% |
| 435 | 79.6% | 79.0% |
| 440 | 80.4% | 79.8% |
| 445 | 80.9% | 80.3% |
| 450 | 81.0% | 80.5% |
| 455 | 81.0% | 80.6% |
| 460 | 81.1% | 80.7% |
| 465 | 81.3% | 80.9% |
| 470 | 81.7% | 81.3% |
| 475 | 82.3% | 81.8% |
| 480 | 83.0% | 82.4% |
| 485 | 83.6% | 83.0% |
| 490 | 84.0% | 83.4% |
| 495 | 84.1% | 83.6% |
| 500 | 84.2% | 83.6% |
| 505 | 84.0% | 83.5% |
| 510 | 83.8% | 83.3% |
| 515 | 83.5% | 83.1% |
| 520 | 83.3% | 82.9% |
| 525 | 83.2% | 82.7% |
| 530 | 83.1% | 82.7% |
| 535 | 83.2% | 82.7% |
| 540 | 83.3% | 82.8% |
| 545 | 83.5% | 83.0% |
| 550 | 83.7% | 83.2% |
| 555 | 83.9% | 83.4% |
| 560 | 84.1% | 83.5% |
| 565 | 84.2% | 83.6% |
| 570 | 84.2% | 83.6% |
| 575 | 84.0% | 83.5% |
| 580 | 83.8% | 83.3% |
| 585 | 83.4% | 82.9% |
| 590 | 83.0% | 82.5% |
| 595 | 82.5% | 82.1% |
| 600 | 82.2% | 81.7% |
| 605 | 81.8% | 81.5% |
| 610 | 81.6% | 81.2% |
| 615 | 81.5% | 81.1% |
| 620 | 81.5% | 81.1% |
| 625 | 81.6% | 81.1% |
| 630 | 81.7% | 81.3% |
| 635 | 81.8% | 81.2% |
| 640 | 82.0% | 81.4% |
| 645 | 82.0% | 81.4% |
| 650 | 82.0% | 81.4% |
| 655 | 81.9% | 81.2% |
| 660 | 81.7% | 81.1% |
| 665 | 81.3% | 80.7% |
| 670 | 81.1% | 80.5% |
| 675 | 80.4% | 80.0% |
| 680 | 80.2% | 79.7% |
| 685 | 79.7% | 79.3% |
| 690 | 79.3% | 79.0% |
| 695 | 79.0% | 78.6% |
| 700 | 78.8% | 78.5% |
| 705 | 78.3% | 77.9% |
| 710 | 78.4% | 78.2% |
| 715 | 77.9% | 77.4% |
| 720 | 77.9% | 77.7% |
| 725 | 77.9% | 77.2% |
| 730 | 77.4% | 77.1% |
| 735 | 77.6% | 76.9% |
| 740 | 77.0% | 76.3% |
| 745 | 77.1% | 76.7% |
| 750 | 76.5% | 75.6% |
| 755 | 76.2% | 75.8% |
| 760 | 76.3% | 75.5% |
| 765 | 75.2% | 74.6% |
| 770 | 75.4% | 75.1% |
| 775 | 75.3% | 74.4% |
| 780 | 74.0% | 73.9% |
| 785 | 74.8% | 74.5% |
| 790 | 73.8% | 73.1% |
| 795 | 73.8% | 74.0% |
| 800 | 73.8% | 73.5% |
| 805 | 73.1% | 72.6% |
| 810 | 73.3% | 73.7% |
| 815 | 73.5% | 72.8% |
| 820 | 72.4% | 72.0% |
| 825 | 72.8% | 73.1% |
| 830 | 73.2% | 72.5% |
| 835 | 71.9% | 71.5% |
| 840 | 71.7% | 72.1% |
| 845 | 72.7% | 72.0% |
| 850 | 71.5% | 70.5% |
| 855 | 70.6% | 71.0% |
| 860 | 71.0% | 70.3% |
| 865 | 70.5% | 69.2% |
| 870 | 68.7% | 68.7% |
| 875 | 69.6% | 69.4% |
| 880 | 69.0% | 67.7% |
| 885 | 67.3% | 66.4% |
| 890 | 67.1% | 67.6% |
| 895 | 67.7% | 66.7% |
| 900 | 66.7% | 65.1% |
| 905 | 64.6% | 65.1% |
| 910 | 65.0% | 65.3% |
| 915 | 66.0% | 64.5% |
| 920 | 64.5% | 63.7% |
| 925 | 63.0% | 63.9% |
| 930 | 63.6% | 63.7% |
| 935 | 64.0% | 62.6% |
| 940 | 63.0% | 62.6% |
| 945 | 62.5% | 63.6% |
| 950 | 63.1% | 63.2% |
| 955 | 62.9% | 61.6% |
| 960 | 61.8% | 61.5% |
| 965 | 62.0% | 63.2% |
| 970 | 63.1% | 63.5% |
| 975 | 62.9% | 61.6% |
| 980 | 61.3% | 60.5% |
| 985 | 60.8% | 61.6% |
| 990 | 62.0% | 62.6% |
| 995 | 62.7% | 61.6% |
| 1000 | 59.9% | 60.2% |
| 1010 | 60.1% | 60.9% |
| 1020 | 59.1% | 58.2% |
| 1030 | 55.6% | 55.6% |
| 1040 | 59.5% | 58.1% |
| 1050 | 54.3% | 54.1% |
| 1060 | 55.3% | 55.4% |
| 1070 | 54.5% | 54.3% |
| 1080 | 51.8% | 52.5% |
| 1090 | 56.1% | 55.0% |
| 1100 | 51.5% | 49.5% |
| 1110 | 48.6% | 49.1% |
| 1120 | 49.4% | 49.9% |
| 1130 | 49.5% | 48.1% |
| 1140 | 47.5% | 47.6% |
| 1150 | 47.2% | 48.3% |
| 1160 | 48.6% | 44.8% |
| 1170 | 42.7% | 44.0% |
| 1180 | 49.8% | 53.4% |
| 1190 | 45.5% | 41.0% |
| 1200 | 47.3% | 44.7% |
| 1210 | 41.9% | 40.9% |
| 1220 | 43.9% | 50.5% |
| 1230 | 44.5% | 47.0% |
| 1240 | 55.8% | 49.9% |
| 1250 | 46.9% | 42.5% |
| 1260 | 40.4% | 35.8% |
| 1270 | 42.1% | 40.9% |
| 1280 | 38.8% | 38.0% |
| 1290 | 36.3% | 36.8% |
| 1300 | 38.3% | 42.9% |
| 1310 | 40.4% | 45.6% |
| 1320 | 39.3% | 41.2% |
| 1330 | 36.6% | 39.3% |
| 1340 | 36.7% | 41.1% |
| 1350 | 38.4% | 41.5% |
| 1360 | 36.8% | 37.5% |
| 1370 | 34.1% | 34.8% |
| 1380 | 33.8% | 34.4% |
| 1390 | 36.0% | 34.9% |
| 1400 | 37.3% | 34.2% |
| 1410 | 34.6% | 33.2% |
| 1420 | 33.7% | 35.2% |
| 1430 | 34.3% | 36.5% |
| 1440 | 34.3% | 34.5% |
| 1450 | 31.4% | 30.7% |
| 1460 | 28.5% | 28.5% |
| 1470 | 28.9% | 29.8% |
| 1480 | 31.1% | 31.9% |
| 1490 | 31.4% | 30.0% |
| 1500 | 28.9% | 27.7% |
| 1510 | 26.4% | 27.8% |
| 1520 | 27.2% | 31.1% |
| 1530 | 29.0% | 32.8% |
| 1540 | 33.2% | 34.0% |
| 1550 | 35.9% | 36.4% |
| 1560 | 35.9% | 36.1% |
| 1570 | 33.4% | 30.1% |
| 1580 | 34.3% | 30.3% |
| 1590 | 30.0% | 29.7% |
| 1600 | 22.9% | 23.4% |
| 1610 | 28.3% | 28.3% |
| 1620 | 35.1% | 39.3% |
| 1630 | 31.0% | 31.3% |
| 1640 | 30.9% | 25.1% |
| 1650 | 25.9% | 27.2% |
| 1660 | 20.1% | 21.2% |
| 1670 | 36.5% | 33.8% |
| 1680 | 31.2% | 30.8% |
| 1690 | 18.9% | 16.6% |
| 1700 | 27.7% | 32.5% |
| 1710 | 28.1% | 32.1% |
| 1720 | 34.8% | 25.6% |
| 1730 | 22.0% | 22.9% |
| 1740 | 22.2% | 21.6% |
| 1750 | 38.8% | 37.9% |
| 1760 | 17.1% | 16.3% |
| 1770 | 28.6% | 30.4% |
| 1780 | 28.4% | 31.9% |
| 1790 | 27.4% | 20.2% |
| 1800 | 19.5% | 23.1% |
| 1810 | 29.1% | 24.0% |
| 1820 | 22.1% | 22.1% |
| 1830 | 19.4% | 19.5% |
| 1840 | 33.0% | 35.9% |
| 1850 | 17.0% | 15.0% |
| 1860 | 30.2% | 34.7% |
| 1870 | 21.9% | 17.6% |
| 1880 | 21.7% | 23.6% |
| 1890 | 20.9% | 19.5% |
| 1900 | 21.2% | 21.0% |
| 1910 | 19.0% | 19.2% |
| 1920 | 25.3% | 25.8% |
| 1930 | 17.9% | 17.3% |
| 1940 | 26.3% | 28.5% |
| 1950 | 18.0% | 15.0% |
| 1960 | 21.5% | 23.5% |
| 1970 | 20.1% | 15.7% |
| 1980 | 17.6% | 19.9% |
| 1990 | 23.4% | 19.9% |
| 2000 | 16.2% | 18.1% |
| 2010 | 26.2% | 25.5% |
| 2020 | 16.8% | 16.8% |
| 2030 | 23.7% | 24.7% |
| 2040 | 18.3% | 16.3% |
| 2050 | 17.7% | 18.8% |
| 2060 | 19.9% | 18.2% |
| 2070 | 14.4% | 15.1% |
| 2080 | 19.8% | 20.6% |
| 2090 | 16.6% | 16.1% |
| 2100 | 17.8% | 20.6% |
| 2110 | 21.7% | 21.0% |
| 2120 | 14.6% | 15.5% |
| 2130 | 18.8% | 18.9% |
| 2140 | 16.0% | 14.4% |
| 2150 | 14.9% | 15.4% |
| 2160 | 17.8% | 16.3% |
| 2170 | 13.9% | 12.7% |
| 2180 | 16.8% | 17.2% |
| 2190 | 18.3% | 16.6% |
| 2200 | 13.3% | 14.7% |
| 2210 | 20.0% | 19.9% |
| 2220 | 16.7% | 16.4% |
| 2230 | 15.0% | 16.2% |
| 2240 | 16.0% | 16.0% |
| 2250 | 12.9% | 11.5% |
| 2260 | 12.0% | 12.4% |
| 2270 | 12.3% | 12.0% |
| 2280 | 12.4% | 11.3% |
| 2290 | 10.9% | 12.3% |
| 2300 | 13.7% | 13.0% |
| 2310 | 13.3% | 12.6% |
| 2320 | 12.0% | 12.8% |
| 2330 | 13.8% | 13.4% |
| 2340 | 12.3% | 12.3% |
| 2350 | 13.6% | 13.9% |
| 2360 | 13.6% | 13.3% |
| 2370 | 11.5% | 10.8% |
| 2380 | 12.4% | 12.8% |
| 2390 | 10.9% | 10.9% |
| 2400 | 11.2% | 10.9% |
| 2410 | 12.1% | 12.1% |
| 2420 | 10.1% | 10.3% |
| 2430 | 11.9% | 11.7% |
| 2440 | 9.7% | 9.7% |
| 2450 | 9.4% | 9.8% |
| 2460 | 13.2% | 12.1% |
| 2470 | 14.3% | 14.8% |
| 2480 | 11.5% | 11.5% |
| 2490 | 15.4% | 13.4% |
| 2500 | 11.2% | 12.7% |
