※下記透過率測定結果の数値は自社測定の参考値であり、保証値ではございません。ヒーターの積層構成や透明導電層の厚み(表面抵抗値)によっても透過率は異なりますので、あらかじめご了承ください。

透過率測定に使用した透明ヒーターの積層構成:
PET100μm/透明導電性樹脂層(約100Ω/□)/熱硬化接着層/PET50μm
測定結果
| 波長 | サンプル① (TP①) | サンプル② (TP②) |
| 300 | 0.0% | 0.0% |
| 305 | 0.0% | 0.0% |
| 310 | 0.0% | 0.0% |
| 315 | 1.7% | 1.8% |
| 320 | 14.3% | 14.5% |
| 325 | 30.3% | 30.6% |
| 330 | 37.9% | 38.1% |
| 335 | 37.5% | 37.5% |
| 340 | 35.3% | 35.3% |
| 345 | 36.7% | 36.9% |
| 350 | 37.1% | 37.3% |
| 355 | 35.5% | 35.6% |
| 360 | 42.9% | 42.9% |
| 365 | 57.8% | 58.0% |
| 370 | 69.3% | 69.7% |
| 375 | 74.2% | 74.8% |
| 380 | 76.3% | 77.0% |
| 385 | 77.7% | 78.4% |
| 390 | 78.8% | 79.4% |
| 395 | 79.5% | 80.0% |
| 400 | 79.8% | 80.2% |
| 405 | 79.7% | 80.2% |
| 410 | 79.6% | 80.1% |
| 415 | 79.6% | 80.3% |
| 420 | 79.9% | 80.6% |
| 425 | 80.3% | 81.1% |
| 430 | 80.8% | 81.6% |
| 435 | 81.1% | 81.8% |
| 440 | 81.3% | 81.8% |
| 445 | 81.2% | 81.6% |
| 450 | 80.9% | 81.3% |
| 455 | 80.6% | 81.1% |
| 460 | 80.4% | 80.9% |
| 465 | 80.4% | 80.9% |
| 470 | 80.5% | 81.1% |
| 475 | 80.7% | 81.3% |
| 480 | 81.0% | 81.6% |
| 485 | 81.2% | 81.7% |
| 490 | 81.3% | 81.8% |
| 495 | 81.3% | 81.7% |
| 500 | 81.2% | 81.6% |
| 505 | 80.9% | 81.3% |
| 510 | 80.6% | 80.9% |
| 515 | 80.3% | 80.6% |
| 520 | 79.9% | 80.3% |
| 525 | 79.7% | 80.2% |
| 530 | 79.6% | 80.1% |
| 535 | 79.5% | 80.0% |
| 540 | 79.5% | 80.1% |
| 545 | 79.6% | 80.1% |
| 550 | 79.6% | 80.2% |
| 555 | 79.7% | 80.2% |
| 560 | 79.6% | 80.1% |
| 565 | 79.6% | 80.0% |
| 570 | 79.4% | 79.8% |
| 575 | 79.2% | 79.5% |
| 580 | 78.9% | 79.2% |
| 585 | 78.6% | 78.8% |
| 590 | 78.2% | 78.5% |
| 595 | 77.9% | 78.1% |
| 600 | 77.6% | 77.8% |
| 605 | 77.3% | 77.6% |
| 610 | 77.1% | 77.4% |
| 615 | 76.9% | 77.2% |
| 620 | 76.9% | 77.2% |
| 625 | 76.8% | 77.1% |
| 630 | 76.7% | 77.0% |
| 635 | 76.7% | 77.0% |
| 640 | 76.7% | 77.0% |
| 645 | 76.6% | 76.9% |
| 650 | 76.6% | 76.8% |
| 655 | 76.5% | 76.7% |
| 660 | 76.3% | 76.5% |
| 665 | 76.2% | 76.3% |
| 670 | 76.0% | 76.1% |
| 675 | 75.7% | 75.8% |
| 680 | 75.4% | 75.5% |
| 685 | 75.1% | 75.2% |
| 690 | 74.8% | 74.8% |
| 695 | 74.5% | 74.5% |
| 700 | 74.2% | 74.2% |
| 705 | 73.8% | 73.8% |
| 710 | 73.6% | 73.5% |
| 715 | 73.3% | 73.2% |
| 720 | 73.0% | 73.0% |
| 725 | 72.8% | 72.8% |
| 730 | 72.5% | 72.6% |
| 735 | 72.4% | 72.4% |
| 740 | 72.2% | 72.2% |
| 745 | 72.1% | 72.1% |
| 750 | 72.0% | 72.0% |
| 755 | 71.8% | 71.9% |
| 760 | 71.8% | 71.8% |
| 765 | 71.7% | 71.7% |
| 770 | 71.6% | 71.7% |
| 775 | 71.6% | 71.5% |
| 780 | 71.4% | 71.5% |
| 785 | 71.4% | 71.4% |
| 790 | 71.3% | 71.3% |
| 795 | 71.2% | 71.2% |
| 800 | 71.2% | 71.0% |
| 805 | 71.0% | 70.9% |
| 810 | 70.8% | 70.8% |
| 815 | 70.7% | 70.5% |
| 820 | 70.5% | 70.3% |
| 825 | 70.3% | 70.2% |
| 830 | 70.2% | 69.9% |
| 835 | 69.9% | 69.7% |
| 840 | 69.7% | 69.5% |
| 845 | 69.6% | 69.2% |
| 850 | 69.3% | 69.0% |
| 855 | 69.0% | 68.8% |
| 860 | 69.0% | 68.6% |
| 865 | 68.8% | 68.4% |
| 870 | 68.5% | 68.3% |
| 875 | 68.4% | 68.1% |
| 880 | 68.3% | 67.9% |
| 885 | 68.1% | 67.8% |
| 890 | 67.9% | 67.7% |
| 895 | 67.9% | 67.5% |
| 900 | 67.8% | 67.4% |
| 905 | 67.6% | 67.4% |
| 910 | 67.6% | 67.3% |
| 915 | 67.6% | 67.3% |
| 920 | 67.5% | 67.3% |
| 925 | 67.5% | 67.3% |
| 930 | 67.6% | 67.2% |
| 935 | 67.6% | 67.2% |
| 940 | 67.5% | 67.3% |
| 945 | 67.5% | 67.3% |
| 950 | 67.6% | 67.3% |
| 955 | 67.6% | 67.3% |
| 960 | 67.6% | 67.4% |
| 965 | 67.7% | 67.4% |
| 970 | 67.8% | 67.4% |
| 975 | 67.8% | 67.5% |
| 980 | 67.7% | 67.6% |
| 985 | 67.8% | 67.5% |
| 990 | 68.0% | 67.5% |
| 995 | 68.0% | 67.6% |
| 1000 | 65.6% | 65.2% |
| 1010 | 65.6% | 65.2% |
| 1020 | 65.6% | 65.4% |
| 1030 | 65.5% | 65.2% |
| 1040 | 65.3% | 65.4% |
| 1050 | 65.5% | 65.1% |
| 1060 | 65.2% | 65.3% |
| 1070 | 65.4% | 65.2% |
| 1080 | 65.2% | 65.1% |
| 1090 | 65.2% | 65.0% |
| 1100 | 65.1% | 64.9% |
| 1110 | 65.3% | 64.6% |
| 1120 | 64.5% | 64.6% |
| 1130 | 64.0% | 64.1% |
| 1140 | 64.9% | 64.2% |
| 1150 | 64.4% | 64.4% |
| 1160 | 63.8% | 64.3% |
| 1170 | 64.7% | 64.1% |
| 1180 | 64.2% | 64.3% |
| 1190 | 64.4% | 63.4% |
| 1200 | 63.1% | 64.2% |
| 1210 | 64.4% | 64.2% |
| 1220 | 63.9% | 64.3% |
| 1230 | 64.3% | 63.7% |
| 1240 | 64.1% | 64.0% |
| 1250 | 63.9% | 63.7% |
| 1260 | 64.0% | 63.2% |
| 1270 | 63.2% | 63.7% |
| 1280 | 63.4% | 63.6% |
| 1290 | 63.6% | 63.1% |
| 1300 | 63.0% | 63.2% |
| 1310 | 62.8% | 63.4% |
| 1320 | 63.1% | 63.1% |
| 1330 | 62.9% | 62.6% |
| 1340 | 62.5% | 62.6% |
| 1350 | 62.1% | 62.6% |
| 1360 | 62.2% | 62.3% |
| 1370 | 61.8% | 61.6% |
| 1380 | 61.3% | 61.6% |
| 1390 | 60.6% | 61.4% |
| 1400 | 60.8% | 60.5% |
| 1410 | 60.7% | 59.8% |
| 1420 | 59.5% | 59.9% |
| 1430 | 59.7% | 59.6% |
| 1440 | 59.0% | 60.0% |
| 1450 | 59.1% | 58.6% |
| 1460 | 59.3% | 58.8% |
| 1470 | 58.7% | 58.0% |
| 1480 | 58.6% | 58.9% |
| 1490 | 57.2% | 57.7% |
| 1500 | 57.6% | 57.8% |
| 1510 | 57.8% | 56.2% |
| 1520 | 56.3% | 57.2% |
| 1530 | 56.5% | 56.8% |
| 1540 | 55.5% | 54.7% |
| 1550 | 56.0% | 55.4% |
| 1560 | 54.6% | 55.3% |
| 1570 | 53.1% | 54.0% |
| 1580 | 54.8% | 53.7% |
| 1590 | 53.5% | 54.5% |
| 1600 | 52.7% | 53.1% |
| 1610 | 53.3% | 52.0% |
| 1620 | 51.7% | 52.3% |
| 1630 | 50.6% | 50.4% |
| 1640 | 49.5% | 49.1% |
| 1650 | 46.2% | 47.3% |
| 1660 | 43.4% | 42.2% |
| 1670 | 44.5% | 44.6% |
| 1680 | 44.4% | 45.5% |
| 1690 | 47.5% | 46.7% |
| 1700 | 47.0% | 47.5% |
| 1710 | 46.6% | 45.0% |
| 1720 | 44.6% | 46.0% |
| 1730 | 46.0% | 47.1% |
| 1740 | 45.4% | 46.6% |
| 1750 | 42.9% | 45.3% |
| 1760 | 45.5% | 45.0% |
| 1770 | 45.1% | 45.6% |
| 1780 | 43.4% | 42.8% |
| 1790 | 43.1% | 44.4% |
| 1800 | 45.1% | 43.8% |
| 1810 | 40.1% | 42.8% |
| 1820 | 43.3% | 42.9% |
| 1830 | 42.8% | 43.9% |
| 1840 | 40.6% | 41.8% |
| 1850 | 42.8% | 44.3% |
| 1860 | 40.8% | 43.9% |
| 1870 | 38.9% | 43.8% |
| 1880 | 41.1% | 45.5% |
| 1890 | 38.2% | 42.5% |
| 1900 | 41.1% | 40.5% |
| 1910 | 41.3% | 38.6% |
| 1920 | 41.8% | 36.5% |
| 1930 | 44.1% | 38.7% |
| 1940 | 38.7% | 38.3% |
| 1950 | 38.9% | 41.7% |
| 1960 | 34.6% | 41.5% |
| 1970 | 37.7% | 40.4% |
| 1980 | 38.7% | 38.0% |
| 1990 | 41.7% | 36.0% |
| 2000 | 41.2% | 38.6% |
| 2010 | 37.6% | 39.0% |
| 2020 | 36.1% | 39.9% |
| 2030 | 36.0% | 35.9% |
| 2040 | 39.9% | 36.1% |
| 2050 | 37.1% | 37.5% |
| 2060 | 35.3% | 39.8% |
| 2070 | 32.8% | 36.1% |
| 2080 | 36.6% | 33.7% |
| 2090 | 37.4% | 34.5% |
| 2100 | 35.3% | 36.5% |
| 2110 | 31.9% | 32.9% |
| 2120 | 32.6% | 30.5% |
| 2130 | 29.1% | 29.0% |
| 2140 | 29.6% | 32.1% |
| 2150 | 29.9% | 30.7% |
| 2160 | 30.4% | 30.4% |
| 2170 | 31.4% | 33.7% |
| 2180 | 29.2% | 30.1% |
| 2190 | 33.6% | 31.9% |
| 2200 | 33.4% | 32.3% |
| 2210 | 31.1% | 30.5% |
| 2220 | 31.5% | 30.5% |
| 2230 | 27.6% | 27.7% |
| 2240 | 24.6% | 26.2% |
| 2250 | 23.7% | 24.4% |
| 2260 | 22.1% | 23.9% |
| 2270 | 22.7% | 23.6% |
| 2280 | 23.2% | 24.0% |
| 2290 | 23.3% | 24.0% |
| 2300 | 23.0% | 22.3% |
| 2310 | 22.8% | 22.7% |
| 2320 | 22.9% | 22.1% |
| 2330 | 19.6% | 19.4% |
| 2340 | 21.6% | 21.8% |
| 2350 | 21.6% | 22.0% |
| 2360 | 20.6% | 21.9% |
| 2370 | 22.0% | 22.8% |
| 2380 | 20.1% | 21.5% |
| 2390 | 21.0% | 22.7% |
| 2400 | 21.3% | 20.7% |
| 2410 | 21.0% | 22.3% |
| 2420 | 21.2% | 21.0% |
| 2430 | 20.1% | 18.6% |
| 2440 | 14.7% | 15.1% |
| 2450 | 16.6% | 15.9% |
| 2460 | 21.6% | 20.6% |
| 2470 | 20.4% | 20.9% |
| 2480 | 24.9% | 24.5% |
| 2490 | 20.4% | 20.8% |
| 2500 | 22.3% | 25.9% |
