フィルムヒーター関連
フィルムヒーター共通
- 端子部の処理方法について ※現在ページ更新中の為、非公開となります。
- 絶縁材の種類について
アルミ箔フィルムヒーター
参考温度データ (自社規格品)
サイズ | リンク先 |
---|---|
A3相当 | AL-A3 |
A4相当 | AL-A4 |
A5相当 | AL-A5 |
A6相当 | AL-A6 |
A7相当 | AL-A7 |
A8相当 | AL-A8 |
細長・幅50mm | AL-L1 |
細長・幅30mm | AL-L2 |
円形Φ50mm | AL-C50 |
円形Φ100mm | AL-C100 |
円形Φ150mm | AL-C150 |
透明フィルムヒーター
分光特性 (波長別透過率)
参考温度データ (低抵抗タイプ・自社規格品)
サイズ (mm) | リンク先 |
---|---|
50×50 | TA125-50-50S |
100×100 | TA125-100-100S |
100×200 | TA125-100-200S |
150×150 | TA125-150-150S |
A4相当 | TA125-A4S |
参考温度データ (高抵抗タイプ・自社規格品)
サイズ (mm) | リンク先 |
---|---|
50×50 | TP100-50-50S |
100×100 | TP100-100-100S |
100×200 | TP100-100-200S |
150×150 | TP100-150-150S |
A4相当 | TP100-A4S |
CNTフィルムヒーター
参考温度データ (低抵抗タイプ・自社規格品)
サイズ (mm) | リンク先 |
---|---|
50×50 | CNTL-50-50S |
100×100 | CNTL-100-100S |
100×200 | CNTL-100-200S |
150×150 | CNTL-150-150S |
150×210 | CNTL-150-210L |
参考温度データ (高抵抗タイプ・自社規格品)
サイズ (mm) | リンク先 |
---|---|
50×50 | CNTH-50-50S |
50×300 | CNTH-50-300L |
100×100 | CNTH-100-100S |
100×200 | CNTH-100-200S |
150×150 | CNTH-150-150S |
150×210 | CNTH-150-210L |
210×300 | CNTH-210-300S |
その他
まずはお困りの内容をご相談下さい。054-689-0495受付時間 10:00-17:00(土日・祝日除く)
お問い合わせフォーム Webからのお問い合わせはこちら